決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エスジーリキッドサービス株式会社2025年3月期 | ミライフ西日本株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 43万円 | 4.7億円 | ▲4.7億円 |
| 総資産 | 3.2億円 | 57.5億円 | ▲54.3億円 |
| 利益剰余金 | 59百万円 | 12.2億円 | ▲11.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エスジーリキッドサービス株式会社 | ミライフ西日本株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 43万円 | 4.7億円 |
| 2024年3月期 | ▲40万円 | — |
| 2023年3月期 | ▲2百万円 | — |
| 2022年3月期 | 8百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告