決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社平安閣エヌピーオー互助会— | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 27.8億円 | — |
| 総資産 | 206.0億円 | 444.3億円 | ▲238.4億円 |
| 利益剰余金 | 7.8億円 | 108.1億円 | ▲100.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社平安閣エヌピーオー互助会 | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | — | 27.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | 株式会社平安閣エヌピーオー互助会— | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 27.8億円 | — |
| 総資産 | 206.0億円 | 444.3億円 | ▲238.4億円 |
| 利益剰余金 | 7.8億円 | 108.1億円 | ▲100.3億円 |
| 期 | 株式会社平安閣エヌピーオー互助会 | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | — | 27.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告