決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アイケア株式会社2025年10月期 | 株式会社ウエルビーイング2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 38百万円 | 225.0億円 | ▲224.7億円 |
| 総資産 | 6.9億円 | 9300.3億円 | ▲9293.5億円 |
| 利益剰余金 | 1.2億円 | 339.8億円 | ▲338.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アイケア株式会社 | 株式会社ウエルビーイング |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 38百万円 | 225.0億円 |
| 2024年10月期 | 27百万円 | — |
| 2023年10月期 | 45百万円 | — |
| 2022年10月期 | 21百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告