決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 久留米西鉄タクシー株式会社2025年3月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲24百万円 | 600.7億円 | ▲600.9億円 |
| 総資産 | 1.5億円 | 7220.7億円 | ▲7219.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.2億円 | 2883.5億円 | ▲2885.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 久留米西鉄タクシー株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲24百万円 | 600.7億円 |
| 2024年3月期 | 27百万円 | 582.7億円 |
| 2022年3月期 | ▲55百万円 | ▲132.8億円 |
| 2022年3月期 | — | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告