決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社田中書店2025年7月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 25百万円 | 898.7億円 | ▲898.4億円 |
| 総資産 | 7.4億円 | 15226.3億円 | ▲15218.9億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 2963.2億円 | ▲2959.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社田中書店 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 25百万円 | 898.7億円 |
| 2024年7月期 | 18百万円 | — |
| 2023年7月期 | ▲2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告