決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ヤシマ工業株式会社2024年6月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.9億円 | 35.6億円 | ▲33.7億円 |
| 総資産 | 25.2億円 | 325.7億円 | ▲300.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.9億円 | 222.4億円 | ▲219.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ヤシマ工業株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | 1.9億円 | 35.6億円 |
| 2024年12月期 | — | 26.4億円 |
| 2023年12月期 | — | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告