決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 飯舘バイオパートナーズ株式会社2023年3月期 | 九電産業株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲50百万円 | 17.4億円 | ▲18.0億円 |
| 総資産 | 18.0億円 | 238.3億円 | ▲220.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲71百万円 | 94.0億円 | ▲94.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 飯舘バイオパートナーズ株式会社 | 九電産業株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | ▲50百万円 | 17.4億円 |
| 2022年3月期 | ▲13百万円 | 10.3億円 |
| 2021年3月期 | ▲8百万円 | 7.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 6.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告