決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社札幌振興公社2024年3月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 62百万円 | 12.9億円 | ▲12.3億円 |
| 総資産 | 128.7億円 | 138.8億円 | ▲10.0億円 |
| 利益剰余金 | 18.2億円 | 51.6億円 | ▲33.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社札幌振興公社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 62百万円 | 12.9億円 |
| 2023年3月期 | 32百万円 | — |
| 2022年3月期 | ▲2.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告