決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社カナエテクノス2025年10月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.5億円 | 79.6億円 | ▲74.1億円 |
| 総資産 | 86.3億円 | 645.0億円 | ▲558.7億円 |
| 利益剰余金 | 43.7億円 | 508.1億円 | ▲464.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社カナエテクノス | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 5.5億円 | 79.6億円 |
| 2024年10月期 | 5.0億円 | 70.7億円 |
| 2023年10月期 | 87百万円 | 95.4億円 |
| 2022年10月期 | 1.2億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告