決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ライツ・イン2025年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 1555.4億円 | ▲1552.8億円 |
| 総資産 | 14.9億円 | 3631.3億円 | ▲3616.4億円 |
| 利益剰余金 | 10.7億円 | ▲3101.8億円 | +3112.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ライツ・イン | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.6億円 | 1555.4億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.6億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲33百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告