決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社東京設計事務所2024年9月期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.2億円 | 10.6億円 | ▲5.4億円 |
| 総資産 | 50.2億円 | 42.1億円 | +8.1億円 |
| 利益剰余金 | 24.7億円 | 24.5億円 | +12百万円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社東京設計事務所 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2024年9月期 | 5.2億円 | 10.6億円 |
| 2024年10月期 | — | 3292.4億円 |
| 2023年10月期 | — | 7556.1億円 |
| 2022年10月期 | — | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告