決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東菱企業株式会社2025年3月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 41百万円 | 178.5億円 | ▲178.1億円 |
| 総資産 | 7.5億円 | 5494.1億円 | ▲5486.7億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 2137.1億円 | ▲2135.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東菱企業株式会社 | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 41百万円 | 178.5億円 |
| 2024年3月期 | ▲17百万円 | — |
| 2023年3月期 | 12百万円 | — |
| 2022年3月期 | 26百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告