決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社フジホーム2025年12月期 | 株式会社ワールドウィン2022年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲70百万円 | 43.0億円 | ▲43.7億円 |
| 総資産 | 34.0億円 | 4954.9億円 | ▲4920.9億円 |
| 利益剰余金 | 11.8億円 | 761.3億円 | ▲749.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社フジホーム | 株式会社ワールドウィン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | ▲70百万円 | 43.0億円 |
| 2024年12月期 | 31百万円 | — |
| 2023年12月期 | 57百万円 | — |
| 2021年12月期 | 31百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告