決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ユニメディア2023年10月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.3億円 | 411.9億円 | ▲410.5億円 |
| 総資産 | 9.3億円 | 3358.3億円 | ▲3349.0億円 |
| 利益剰余金 | 5.8億円 | 602.5億円 | ▲596.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ユニメディア | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2023年10月期 | 1.3億円 | 411.9億円 |
| 2022年10月期 | 55百万円 | — |
| 2021年10月期 | 1.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告