決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社JR東日本ビルディング— | 株式会社ワールドウィン2022年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 43.0億円 | — |
| 総資産 | 1967.4億円 | 4954.9億円 | ▲2987.5億円 |
| 利益剰余金 | 582.9億円 | 761.3億円 | ▲178.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社JR東日本ビルディング | 株式会社ワールドウィン |
|---|---|---|
| 2022年11月期 | — | 43.0億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告