決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社Cuon2025年2月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4百万円 | 2.9億円 | ▲2.9億円 |
| 総資産 | 4.6億円 | 45.2億円 | ▲40.6億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 29.3億円 | ▲25.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社Cuon | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 4百万円 | 2.9億円 |
| 2024年2月期 | 29百万円 | 2.5億円 |
| 2023年2月期 | 77百万円 | 3.2億円 |
| 2022年2月期 | 65百万円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告