決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ゼオンメディカル株式会社2025年3月期 | ツルヤ化成工業株式会社2022年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲5.3億円 | 2538.0億円 | ▲2543.3億円 |
| 総資産 | 26.0億円 | 32248.7億円 | ▲32222.7億円 |
| 利益剰余金 | ▲12.1億円 | 9920.6億円 | ▲9932.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ゼオンメディカル株式会社 | ツルヤ化成工業株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲5.3億円 | 2538.0億円 |
| 2024年3月期 | 1.3億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲2.2億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲8.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告