決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ドリコ株式会社2025年3月期 | 文化シヤッターサービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.8億円 | 38.9億円 | ▲34.1億円 |
| 総資産 | 59.0億円 | 221.9億円 | ▲162.9億円 |
| 利益剰余金 | 30.6億円 | 117.6億円 | ▲87.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ドリコ株式会社 | 文化シヤッターサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.8億円 | 38.9億円 |
| 2024年3月期 | 6.1億円 | 33.3億円 |
| 2023年3月期 | 3.1億円 | 27.5億円 |
| 2022年3月期 | 4.0億円 | 26.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告