決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社バンエイト2025年3月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 46百万円 | 502.9億円 | ▲502.4億円 |
| 総資産 | 20.3億円 | 7206.2億円 | ▲7185.9億円 |
| 利益剰余金 | 12.9億円 | 1.5億円 | +11.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社バンエイト | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 46百万円 | 502.9億円 |
| 2024年3月期 | 94百万円 | — |
| 2023年3月期 | 79百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告