決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社マイクロテック2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 27百万円 | 890.2億円 | ▲890.0億円 |
| 総資産 | 4.5億円 | 13229.0億円 | ▲13224.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.3億円 | 7477.6億円 | ▲7475.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社マイクロテック | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 27百万円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 30百万円 | — |
| 2023年3月期 | 2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告