決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン2025年3月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.8億円 | 411.9億円 | ▲400.0億円 |
| 総資産 | 186.9億円 | 3358.3億円 | ▲3171.4億円 |
| 利益剰余金 | 69.3億円 | 602.5億円 | ▲533.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.8億円 | 411.9億円 |
| 2024年3月期 | ▲12.9億円 | — |
| 2023年3月期 | 5.0億円 | — |
| 2022年3月期 | 9.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告