決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社メディアフォース2025年6月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 384.6億円 | — |
| 総資産 | 26.7億円 | 4473.8億円 | ▲4447.1億円 |
| 利益剰余金 | 6.7億円 | 1874.7億円 | ▲1868.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社メディアフォース | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | — | 384.6億円 |
| 2024年6月期 | — | — |
| 2023年6月期 | — | — |
| 2022年6月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告