決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ハウステック2025年2月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 15.8億円 | 79.6億円 | ▲63.8億円 |
| 総資産 | 225.9億円 | 645.0億円 | ▲419.1億円 |
| 利益剰余金 | 47.8億円 | 508.1億円 | ▲460.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ハウステック | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 15.8億円 | 79.6億円 |
| 2024年2月期 | 22.9億円 | 70.7億円 |
| 2023年2月期 | 20.0億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告