決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 昭和株式会社2025年6月期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 46百万円 | 10.6億円 | ▲10.1億円 |
| 総資産 | 62.5億円 | 42.1億円 | +20.4億円 |
| 利益剰余金 | 12.0億円 | 24.5億円 | ▲12.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 昭和株式会社 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 46百万円 | 10.6億円 |
| 2024年6月期 | 48百万円 | 3292.4億円 |
| 2023年6月期 | 40百万円 | 7556.1億円 |
| 2022年6月期 | 1.7億円 | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告