決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 株式会社ミキ・ツーリスト2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8.8億円 | 13.7億円 | ▲4.9億円 |
| 総資産 | 92.0億円 | 60.6億円 | +31.5億円 |
| 利益剰余金 | 27.6億円 | 25.9億円 | +1.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社西武ライオンズ | 株式会社ミキ・ツーリスト |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 8.8億円 | 13.7億円 |
| 2024年3月期 | 7.9億円 | 10.8億円 |
| 2023年3月期 | 15.1億円 | 28百万円 |
| 2022年3月期 | ▲4.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告