決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東洋ランドリー株式会社2025年3月期 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社2023年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 647.6億円 | 7259.4億円 | ▲6611.8億円 |
| 総資産 | 2782.8億円 | 65947.8億円 | ▲63165.0億円 |
| 利益剰余金 | 2285.3億円 | 26757.5億円 | ▲24472.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東洋ランドリー株式会社 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 647.6億円 | 7259.4億円 |
| 2022年9月期 | — | 5412.0億円 |
| 2021年9月期 | — | 2236.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告