決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ナップス2023年1月期 | 株式会社金谷興油2022年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 28百万円 | 631.0億円 | ▲630.7億円 |
| 総資産 | 73.4億円 | 10695.1億円 | ▲10621.6億円 |
| 利益剰余金 | 17.0億円 | 5642.2億円 | ▲5625.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ナップス | 株式会社金谷興油 |
|---|---|---|
| 2023年1月期 | 28百万円 | 631.0億円 |
| 2022年1月期 | 2.6億円 | — |
| 2022年1月期 | 2.7億円 | — |
| 2021年1月期 | 89百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告