決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ナップス2023年1月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 28百万円 | — | — |
| 総資産 | 73.4億円 | 60422.0億円 | ▲60348.5億円 |
| 利益剰余金 | 17.0億円 | 18412.0億円 | ▲18395.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ナップス | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年1月期 | 28百万円 | — |
| 2022年1月期 | 2.6億円 | 1795.8億円 |
| 2022年1月期 | 2.7億円 | 1.1億円 |
| 2021年1月期 | 89百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告