決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アッシュ2025年12月期 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 96百万円 | 9.2億円 | ▲8.3億円 |
| 総資産 | 35.3億円 | 98.6億円 | ▲63.3億円 |
| 利益剰余金 | 11.8億円 | 24.2億円 | ▲12.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アッシュ | 藤和那須リゾート株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 96百万円 | 9.2億円 |
| 2025年7月期 | 2.6億円 | 17.3億円 |
| 2024年7月期 | 1.9億円 | — |
| 2023年7月期 | 2.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告