決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 楽天モバイルエンジニアリング株式会社— | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 2.9億円 | — |
| 総資産 | 41.9億円 | 45.2億円 | ▲3.3億円 |
| 利益剰余金 | 16.4億円 | 29.3億円 | ▲13.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 楽天モバイルエンジニアリング株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 2.9億円 |
| 2023年12月期 | 1.0億円 | 2.5億円 |
| 2022年12月期 | 5.9億円 | 3.2億円 |
| 2021年12月期 | 2.4億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告