決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社相鉄ホテルマネジメント2025年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 40.6億円 | 375.3億円 | ▲334.7億円 |
| 総資産 | 89.0億円 | 2166.8億円 | ▲2077.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲34.9億円 | ▲421.0億円 | +386.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社相鉄ホテルマネジメント | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 40.6億円 | 375.3億円 |
| 2024年3月期 | 30.9億円 | — |
| 2023年3月期 | 9.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告