決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社グローバー2025年3月期 | イオンデモンストレーションサービス株式会社2025年2月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 79百万円 | 7.3億円 | ▲6.5億円 |
| 総資産 | 13.5億円 | 11.2億円 | +2.2億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | ▲1.5億円 | +5.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社グローバー | イオンデモンストレーションサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 79百万円 | 7.3億円 |
| 2024年3月期 | 67百万円 | — |
| 2023年3月期 | 66百万円 | — |
| 2022年3月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告