決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社2024年9月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.7億円 | 35.6億円 | ▲33.9億円 |
| 総資産 | 134.4億円 | 325.7億円 | ▲191.3億円 |
| 利益剰余金 | 85.8億円 | 222.4億円 | ▲136.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京葉ガスエナジーソリューション株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2024年9月期 | 1.7億円 | 35.6億円 |
| 2023年9月期 | 2.0億円 | 26.4億円 |
| 2022年9月期 | 3.4億円 | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告