決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社水戸京成百貨店2025年2月期 | 株式会社金谷興油2022年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲6.4億円 | 631.0億円 | ▲637.5億円 |
| 総資産 | 35.8億円 | 10695.1億円 | ▲10659.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲40.8億円 | 5642.2億円 | ▲5683.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社水戸京成百貨店 | 株式会社金谷興油 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲6.4億円 | 631.0億円 |
| 2024年2月期 | ▲3.0億円 | — |
| 2023年2月期 | ▲35.2億円 | — |
| 2022年2月期 | 19百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告