決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社水戸京成百貨店2025年2月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲6.4億円 | — | — |
| 総資産 | 35.8億円 | 60422.0億円 | ▲60386.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲40.8億円 | 18412.0億円 | ▲18452.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社水戸京成百貨店 | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲6.4億円 | — |
| 2024年2月期 | ▲3.0億円 | 1795.8億円 |
| 2023年2月期 | ▲35.2億円 | 1.1億円 |
| 2022年2月期 | 19百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告