決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | レーキサイドホテルシステムズ株式会社2025年3月期 | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 3186.7億円 | ▲3185.6億円 |
| 総資産 | 13.2億円 | 24407.2億円 | ▲24394.0億円 |
| 利益剰余金 | 3.2億円 | 2335.4億円 | ▲2332.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | レーキサイドホテルシステムズ株式会社 | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.2億円 | 3186.7億円 |
| 2024年3月期 | 89百万円 | — |
| 2023年3月期 | 72百万円 | — |
| 2022年3月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告