決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | レーキサイドホテルシステムズ株式会社2025年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 375.3億円 | ▲374.1億円 |
| 総資産 | 13.2億円 | 2166.8億円 | ▲2153.6億円 |
| 利益剰余金 | 3.2億円 | ▲421.0億円 | +424.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | レーキサイドホテルシステムズ株式会社 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.2億円 | 375.3億円 |
| 2024年3月期 | 89百万円 | — |
| 2023年3月期 | 72百万円 | — |
| 2022年3月期 | 34百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告