決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 愛宕商事株式会社2024年6月期 | エンワールド・ジャパン株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 36百万円 | 4.6億円 | ▲4.2億円 |
| 総資産 | 25.0億円 | 26.5億円 | ▲1.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.8億円 | 14.0億円 | ▲11.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 愛宕商事株式会社 | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | 36百万円 | 4.6億円 |
| 2024年3月期 | — | 4.2億円 |
| 2023年3月期 | — | 7.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告