決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 社会医療法人緑風会— | 株式会社ウエルビーイング2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 225.0億円 | — |
| 総資産 | 12.6億円 | 9300.3億円 | ▲9287.8億円 |
| 利益剰余金 | — | 339.8億円 | — |
純利益 年度別推移
| 期 | 社会医療法人緑風会 | 株式会社ウエルビーイング |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | — | 225.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
| 項目 | 社会医療法人緑風会— | 株式会社ウエルビーイング2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 225.0億円 | — |
| 総資産 | 12.6億円 | 9300.3億円 | ▲9287.8億円 |
| 利益剰余金 | — | 339.8億円 | — |
| 期 | 社会医療法人緑風会 | 株式会社ウエルビーイング |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | — | 225.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告