決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京都フュージョニアリング株式会社2025年9月期 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲24.8億円 | 12.5億円 | ▲37.2億円 |
| 総資産 | 151.5億円 | 188.9億円 | ▲37.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲61.7億円 | 135.5億円 | ▲197.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京都フュージョニアリング株式会社 | 西日本技術開発株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲24.8億円 | 12.5億円 |
| 2024年9月期 | ▲19.3億円 | 12.8億円 |
| 2023年9月期 | ▲5.9億円 | 9.1億円 |
| 2023年3月期 | ▲5.1億円 | 9.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告