決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 京都フュージョニアリング株式会社2025年9月期 | 株式会社イデアライブ2024年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲24.8億円 | 201.4億円 | ▲226.1億円 |
| 総資産 | 151.5億円 | 970.6億円 | ▲819.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲61.7億円 | 311.8億円 | ▲373.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 京都フュージョニアリング株式会社 | 株式会社イデアライブ |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲24.8億円 | 201.4億円 |
| 2024年9月期 | ▲19.3億円 | — |
| 2023年9月期 | ▲5.9億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲5.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告