決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ナブテック2024年12月期 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 27百万円 | 12.5億円 | ▲12.2億円 |
| 総資産 | 6.4億円 | 188.9億円 | ▲182.4億円 |
| 利益剰余金 | 2.8億円 | 135.5億円 | ▲132.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ナブテック | 西日本技術開発株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 27百万円 | 12.5億円 |
| 2023年12月期 | 27百万円 | 12.8億円 |
| 2022年12月期 | 39百万円 | 9.1億円 |
| 2021年12月期 | 38百万円 | 9.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告