決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社山陽百貨店2025年2月期 | ハレコンテナ株式会社2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.3億円 | 217.4億円 | ▲216.2億円 |
| 総資産 | 97.0億円 | 669.0億円 | ▲572.1億円 |
| 利益剰余金 | 24.5億円 | 243.0億円 | ▲218.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社山陽百貨店 | ハレコンテナ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.3億円 | 217.4億円 |
| 2024年2月期 | 1.8億円 | — |
| 2023年2月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年2月期 | 94百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告