決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ゼネラルサプライ株式会社2024年10月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12百万円 | 79.6億円 | ▲79.5億円 |
| 総資産 | 16.7億円 | 645.0億円 | ▲628.3億円 |
| 利益剰余金 | 6.3億円 | 508.1億円 | ▲501.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ゼネラルサプライ株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年10月期 | 12百万円 | 79.6億円 |
| 2023年10月期 | 99百万円 | 70.7億円 |
| 2022年10月期 | 1.1億円 | 95.4億円 |
| 2021年10月期 | 69百万円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告