決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | イオンディライトアカデミー株式会社2025年2月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 29百万円 | 672.4億円 | ▲672.1億円 |
| 総資産 | 4.6億円 | 10086.8億円 | ▲10082.2億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 5933.8億円 | ▲5930.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | イオンディライトアカデミー株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 29百万円 | 672.4億円 |
| 2024年2月期 | 52百万円 | — |
| 2023年2月期 | 41百万円 | — |
| 2022年2月期 | 54百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告