決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日東電工ベースマテリアル株式会社2025年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.2億円 | 1555.4億円 | ▲1545.2億円 |
| 総資産 | 73.5億円 | 3631.3億円 | ▲3557.8億円 |
| 利益剰余金 | 39.4億円 | ▲3101.8億円 | +3141.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日東電工ベースマテリアル株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 10.2億円 | 1555.4億円 |
| 2023年3月期 | 4.4億円 | — |
| 2022年3月期 | 4.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告