決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社なの花中部2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 56百万円 | 898.7億円 | ▲898.1億円 |
| 総資産 | 13.1億円 | 15226.3億円 | ▲15213.2億円 |
| 利益剰余金 | 1.3億円 | 2963.2億円 | ▲2961.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社なの花中部 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 56百万円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 1.4億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲15百万円 | — |
| 2022年3月期 | 4百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告