決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トヨタ瑞浪開発株式会社2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.8億円 | 1317.9億円 | ▲1315.1億円 |
| 総資産 | 172.1億円 | 22179.0億円 | ▲22006.9億円 |
| 利益剰余金 | ▲17.8億円 | 12998.7億円 | ▲13016.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トヨタ瑞浪開発株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.8億円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 1.5億円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | ▲66百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告