決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | トータテ住宅販売株式会社2024年8月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.9億円 | 26.9億円 | ▲23.0億円 |
| 総資産 | 20.7億円 | 127.8億円 | ▲107.1億円 |
| 利益剰余金 | 13.9億円 | 28.5億円 | ▲14.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | トータテ住宅販売株式会社 | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年8月期 | 3.9億円 | 26.9億円 |
| 2023年8月期 | 3.0億円 | 19.2億円 |
| 2023年3月期 | — | 19.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告