決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ベッセルホテル開発2023年3月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 33.5億円 | 1141.3億円 | ▲1107.8億円 |
| 総資産 | 221.5億円 | 19096.6億円 | ▲18875.1億円 |
| 利益剰余金 | 46.4億円 | 8286.7億円 | ▲8240.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ベッセルホテル開発 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 33.5億円 | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | — | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告